160 viviendas 10 tipologías 30–99 m²
Detalles de la residencia
| Residencia | Artyzen Habitat Suzhou Serviced Residence苏州雅辰悦居 |
|---|---|
| Marca | Artyzen Habitat |
| Grupo | Artyzen Hospitality Group |
| Sociedad matriz | Shun Tak Holdings |
| Ciudad | Suzhou |
| Dirección | Gusu District, Suzhou, Jiangsu |
| Reserva en línea | No |
| Total de unidades | 160 |
| Año de apertura | 2023 |
Sobre esta marca
Artyzen Habitat es la marca de apartamentos de servicio y hotelería de estilo de vida de Artyzen Hospitality Group (Shun Tak Holdings), que combina diseño oriental y occidental con espacios comunitarios para expatriados y huéspedes de larga estancia.
Tipologías y superficies
| Tipo de unidad | Superficie |
|---|---|
| Estudio | 30 m² |
| 1 dormitorio | 30 m² |
| Estudio | 38–41 m² |
| Estudio | 41 m² |
| Estudio | 42 m² |
| 1 dormitorio | 48 m² |
| 1 dormitorio | 57 m² |
| 1 dormitorio | 68 m² |
| 2 dormitorios | 85 m² |
| 2 dormitorios | 99 m² |
Las rentas mensuales de esta residencia se facilitan a petición y se confirman junto con la disponibilidad al consultar.
Las tarifas por noche y los arrendamientos mensuales se calculan sobre bases distintas, por lo que no convertimos una en la otra.
Instalaciones
- Gimnasio
- Restaurante
- Lavandería autoservicio
- Salas de reuniones
- Recepción 24 horas
- Servicio de limpieza
- Aparcamiento
- Salón de desayuno
Barrio y transporte
Distrito: Gusu District, Suzhou
- Metro Line 5 — Nanyuanbeilu Station (approx. 100 m walk)
Indíquenos su ventana de mudanza y duración de estancia preferidas y comprobaremos la disponibilidad y le ayudaremos a organizar una visita o traslado dentro del portafolio de apartamentos con servicios en Suzhou y en otras ciudades chinas.
Alternativas cercanas
Las direcciones más cercanas a esta residencia entre las que recogemos en Suzhou.
| Residencia | Zona | Distancia | Viviendas | Alquiler desde |
|---|---|---|---|---|
| Bolechu Residence Suzhou苏州姑苏博乐诗服务公寓 | Gusu | — | — | — |
| adoor Suites Suzhou Serviced Residence Chengyang苏州雅院澄阳服务公寓 | Xiangcheng | — | 264 | — |
| adoor Suites Suzhou Serviced Residence Fic苏州雅院金融创新中心服务公寓 | Suzhou | — | 210 | — |
Galería de fotos




