378 logements 4 plans de logement 38–168 m²
Détails de la résidence
| Résidence | Ascott The Residence Guangzhou Pazhou广州雅诗阁琶洲服务公寓 |
|---|---|
| Marque | Ascott The Residence |
| Groupe | The Ascott Limited |
| Société holding | CapitaLand Group |
| Ville | Guangzhou |
| Adresse | 广东省广州市海珠区芳园路1号hai zhu qu fang yuan lu 1 hao |
| Réservation en ligne | Oui |
| Nombre total d'appartements | 378 |
À propos de cette marque
Ascott The Residence est la marque premium de résidences services du groupe, proposant des suites appartement avec agencements résidentiels, cuisines complètes et services personnalisés pour les cadres et les familles en déplacement.
Types d'appartements et loyer mensuel indicatif
| Type d'unité | Superficie | Loyer mensuel indicatif |
|---|---|---|
| Studio | 38–45 m² | ¥14,000 – ¥16,000 |
| 1 chambre | 68–85 m² | ¥19,000 – ¥25,000 |
| 2 chambres | 95–118 m² | ¥28,000 – ¥32,000 |
| 3 chambres | 125–168 m² | ¥36,000 – ¥40,000 |
Les tarifs longue durée indiqués sont donnés à titre indicatif. Le prix réel varie selon l'étage, l'orientation, la durée du bail et la saison, et est confirmé au moment de la demande.
Demander un tarif mensuelVérifier les tarifs courte durée
Les tarifs à la nuit et les baux mensuels reposent sur des bases différentes ; nous ne convertissons pas l'un en l'autre.
Équipements
- Piscine à débordement sur le toit
- Salle de sport
- Sauna et hammam
- Salle de jeux pour enfants
- Salon des résidents
- Restaurant et bar
- Réception 24h/24
- Centre d'affaires
Quartier et transports
Quartier: Pazhou, Haizhu
- Metro Line 8 — Chigang (approx. 5 min to Canton Tower)
Indiquez-nous votre période d'emménagement et la durée de séjour souhaitées, et nous vérifierons la disponibilité et vous aiderons à organiser une visite ou un transfert au sein du portefeuille Ascott à Guangzhou et dans d'autres villes chinoises.
Solutions voisines
Les adresses les plus proches de cette résidence parmi celles que nous recensons à Guangzhou.
| Résidence | Zone | Distance | Logements | Loyer à partir de |
|---|---|---|---|---|
| Ascott The Residence Guangzhou IFC广州国际金融中心雅诗阁服务公寓 | Pearl River New | 2.1 km | 314 | ¥23,000 |
| Oakwood Guangzhou Hotel Apartment Gold Arch Residence广州金亚花园奥克伍德华庭酒店公寓 | Ersha Island | 2.8 km | 97 | ¥35,000 |
| Oakwood Guangzhou Hotel Apartment Premier广州方圆奥克伍德豪景酒店公寓 | Tianhe | 3.0 km | 225 | ¥19,000 |
Galerie photos




