Aperçu (référence)
| Ville | Loyer (1 chambre) | Pass métro/mois | Repas (local) |
|---|---|---|---|
| Beijing | ¥5,500 | ¥180 | ¥35 |
| Shanghai | ¥6,500 | ¥180 | ¥40 |
| Hangzhou | ¥3,500 | ¥150 | ¥30 |
| Suzhou | ¥3,000 | ¥150 | ¥28 |
| Guangzhou | ¥3,500 | ¥160 | ¥30 |
| Shenzhen | ¥4,500 | ¥160 | ¥38 |
Ces chiffres sont des estimations de planification, pas des devis en direct. Une calculatrice complète avec scolarité et charges
📊 Vous voulez un vrai budget Shanghai 2026 ? Nous avons détaillé ce qu'un expatrié seul, un couple et une famille dépensent réellement chaque mois — loyer, Lire le Guide du budget mensuel de Shanghai →