لمحة (مرجع)
| المدينة | الإيجار (غرفة نوم 1) | بطاقة مترو/شهر | وجبة (محلية) |
|---|---|---|---|
| Beijing | ¥5,500 | ¥180 | ¥35 |
| Shanghai | ¥6,500 | ¥180 | ¥40 |
| Hangzhou | ¥3,500 | ¥150 | ¥30 |
| Suzhou | ¥3,000 | ¥150 | ¥28 |
| Guangzhou | ¥3,500 | ¥160 | ¥30 |
| Shenzhen | ¥4,500 | ¥160 | ¥38 |
الأرقام تقديرات تخطيطية وليست أسعاراً فعلية. توجد حاسبة كاملة تشمل الدراسة والمرافق
📊 تريد ميزانية شنغهاي الحقيقية لعام 2026؟ لخّصنا ما ينفقه فعلياً مغترب واحد وزوجان وعائلة كل شهر — الإيجار، اقرأ دليل الميزانية الشهرية لشنغهاي →