Снимок (справка)
| Город | Аренда (1 спальня) | Проездной метро/мес | Обед (местный) |
|---|---|---|---|
| Beijing | ¥5,500 | ¥180 | ¥35 |
| Shanghai | ¥6,500 | ¥180 | ¥40 |
| Hangzhou | ¥3,500 | ¥150 | ¥30 |
| Suzhou | ¥3,000 | ¥150 | ¥28 |
| Guangzhou | ¥3,500 | ¥160 | ¥30 |
| Shenzhen | ¥4,500 | ¥160 | ¥38 |
Цифры — это плановые оценки, а не актуальные расценки. Полный калькулятор со школой и коммунальными
📊 Хотите реальный бюджет Шанхая на 2026? Мы разбили, сколько один экспат, пара и семья тратят на самом деле каждый месяц — аренда, Читать Руководство по месячному бюджету Шанхая →